Contents
Como asalariado se debe de cumplir con una serie de obligaciones fiscales. Una de ellas es el ISR, el Impuesto Sobre la Renta. En el caso de los asalariados hablaremos del ISR de las personas físicas.
El ISR asalariados
Se trata de la declaración anual que se ha de presentar durante el mes de Abril de cada ejercicio de manera obligatoria, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes supuestos:
- Si se obtuvieron más de 400,000 pesos en ese año
- Si se trabajó para 2 o más patrones en el mismo año, aunque no se hayan superado los 400,000 pesos
- Si se solicita por escrito al patrón que no presente tu Declaración Anual
- Si se dejó de prestar servicios antes del 31 de diciembre de ese año
- Si se presto servicios por salarios a personas que no efectúan retención (por ejemplo: embajadas, organismos internacionales…)
- Si obtuvo otros ingresos acumulables además de su salario (honorarios, arrendamiento, actividades empresariales, etc)
- Si se percibieron ingresos por concepto de liquidación, jubilación, pensión o alguna indemnización laboral
Los asalariados que estarían exentos de realizar esta declaración anual del ISR son:
- Aquellos que obtuvieron ingresos exclusivamente por salarios de un solo patrón (incluso si dichos ingresos rebasaron los $400,000.00 pesos), siempre que se haya emitido CFDI de nómina por la totalidad de los ingresos y no le resulte impuesto a cargo en la declaración anual
- Aquellos que obtuvieron ingresos por intereses nominales que no hayan excedido de $20,000.00 de Instituciones que componen el Sistema Financiero además de su salario
Cómo calcular el ISR de asalariados
Si está en uno de los supuestos mencionados anteriormente y por tanto tiene que declarar el ISR anual como asalariado, le enseñamos como puede calcularlo.
Cómo calcular el ISR de un trabajador
En este caso los cálculos serían los siguientes:
INGRESOS GRAVABLES
(-) LIMITE INFERIOR
(=) EXCEDENTE DEL LIMITE INFERIOR
(*)% DEL EXCEDENTE DEL LIMITE INFERIOR
(=) CANTIDAD DETERMINADA
(+) CUOTA FIJA
(=) IMPUESTO A CARGO
También puede hacer el cálculo de manera automática gracias a esta calculadora:
Fuente:cadefimx.mx
Cual es el porcentaje de ISR para asalariados
Las Tarifas generales del ISR se recogen en los anexos de la Resolución Miscelánea publicada.
En ella podemos ver las tarifas aplicables a retenciones del ISR para el año actual por diferentes periodos de pago.
Retención diaria del ISR
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % aplicable sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 21.20 | 0.00 | 1.92 |
21.21 | 179.96 | 0.41 | 6.40 |
179.97 | 316.27 | 10.57 | 10.88 |
316.28 | 367.65 | 25.40 | 16.00 |
367.66 | 440.18 | 33.62 | 17.92 |
440.19 | 887.78 | 46.62 | 21.36 |
887.79 | 1,399.26 | 142.22 | 23.52 |
1,399.27 | 2,671.42 | 262.52 | 30.00 |
2,671.43 | 3,561.90 | 644.17 | 32.00 |
3,561.91 | 10,685.69 | 929.12 | 34.00 |
10,685.70 | En adelante | 3,351.21 | 35.00 |
Tabla de retenciones semanales
Estas son aplicables cuando se realicen pagos que correspondan a un periodo de 7 días.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % aplicable al excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 148.40 | 0.00 | 1.92 |
148.41 | 1,259.72 | 2.87 | 6.40 |
1,259.73 | 2,213.89 | 73.99 | 10.88 |
2,213.90 | 2,573.55 | 177.80 | 16.00 |
2,573.56 | 3,081.26 | 235.34 | 17.92 |
3,081.27 | 6,214.46 | 326.34 | 21.36 |
6,214.47 | 9,794.82 | 995.54 | 23.52 |
9,794.83 | 18,699.94 | 1,837.64 | 30.00 |
18,699.95 | 24,933.30 | 4,509.19 | 32.00 |
24,933.31 | 74,799.83 | 6,503.84 | 34.00 |
74,799.84 | En adelante | 23,458.47 | 35.00 |
Tabla de retenciones de ISR decenales
Para cuando los pagos correspondan a un periodo de 10 días.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % aplicable al excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 212.00 | 0.00 | 1.92 |
212.01 | 1,799.60 | 4.10 | 6.40 |
1,799.61 | 3,162.70 | 105.70 | 10.88 |
3,162.71 | 3,676.50 | 254.00 | 16.00 |
3,676.51 | 4,401.80 | 336.20 | 17.92 |
4,401.81 | 8,877.80 | 466.20 | 21.36 |
8,877.81 | 13,992.60 | 1,422.20 | 23.52 |
13,992.61 | 26,714.20 | 2,625.20 | 30.00 |
26,714.21 | 35,619.00 | 6,441.70 | 32.00 |
35,619.01 | 106,856.90 | 9,291.20 | 34.00 |
106,856.91 | En adelante | 33,512.10 | 35.00 |
Tabla ISR de pagos quincenales
Para aquellos pagos que correspondan a un periodo de 15 días.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % para aplicar al excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 318.00 | 0.00 | 1.92 |
318.01 | 2,699.40 | 6.15 | 6.40 |
2,699.41 | 4,744.05 | 158.55 | 10.88 |
4,744.06 | 5,514.75 | 381.00 | 16.00 |
5,514.76 | 6,602.70 | 504.30 | 17.92 |
6,602.71 | 13,316.70 | 699.30 | 21.36 |
13,316.71 | 20,988.90 | 2,133.30 | 23.52 |
20,988.91 | 40,071.30 | 3,937.80 | 30.00 |
40,071.31 | 53,428.50 | 9,662.55 | 32.00 |
53,428.51 | 160,285.35 | 13,936.80 | 34.00 |
160,285.36 | En adelante | 50,268.15 | 35.00 |
Tabla ISR pagos mensuales
En este caso, para aquellos pagos que se realicen de forma mensual.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % Sobre excedente del límite inferior |
0.01 | 644.58 | 0.00 | 1.92 |
644.59 | 5,470.92 | 12.38 | 6.40 |
5,470.93 | 9,614.66 | 321.26 | 10.88 |
9,614.67 | 11,176.62 | 772.10 | 16.00 |
11,176.63 | 13,381.47 | 1,022.01 | 17.92 |
13,381.48 | 26,988.50 | 1,417.12 | 21.36 |
26,988.51 | 42,537.58 | 4,323.58 | 23.52 |
42,537.59 | 81,211.25 | 7,980.73 | 30.00 |
81,211.26 | 108,281.67 | 19,582.83 | 32.00 |
108,281.68 | 324,845.01 | 28,245.36 | 34.00 |
324,845.02 | En adelante | 101,876.90 | 35.00 |
Tabla ISR de pago anual
Por último, esta tabla corresponde a periodos de pago anuales.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % Sobre excedente del límite inferior |
0.01 | 7,735.00 | 0.00 | 1.92 |
7,735.01 | 65,651.07 | 148.51 | 6.40 |
65,651.08 | 115,375.90 | 3,855.14 | 10.88 |
115,375.91 | 134,119.41 | 9,265.20 | 16.00 |
134,119.42 | 160,577.65 | 12,264.16 | 17.92 |
160,577.66 | 323,862.00 | 17,005.47 | 21.36 |
323,862.01 | 510,451.00 | 51,883.01 | 23.52 |
510,451.01 | 974,535.03 | 95,768.74 | 30.00 |
974,535.04 | 1,299,380.04 | 234,993.95 | 32.00 |
1,299,380.05 | 3,898,140.12 | 338,944.34 | 34.00 |
3,898,140.13 | En adelante | 1,222,522.76 | 35.00 |
Estas tablas son para realizar los cálculos correspondientes al ISR de aquellas personas que trabajan por cuenta ajena, es decir, asalariados.